회원종목리스트

54개단체: 정회원 46개, 준회원1, 인정단체 7개

번호 회원종목단체 회  장 전무이사 단체 인준일 비고
1 검도회 조광근 성호선 2016. 09 정회원
2 게이트볼협회 유현민 김성민 2016. 09 정회원
3 골프협회 김준래 김남호 2016. 09 정회원
4 국학기공협회 이상열 공석 2016. 09 정회원
5 궁도협회 홍지훈 정수남 2022. 07 정회원
6 농구협회 천대환 남우정 2016. 09 정회원
7 당구연맹 이재천 김진철 2016. 11 정회원
8 댄스스포츠연맹 윤홍준 이광옥 2017. 01 정회원
9 럭비협회 권헌시 김덕기 2019.10. 정회원
10 레슬링협회 최태원 김응용 2016. 09 정회원
11 롤러스포츠연맹 손수일 공석 2016. 09 정회원
12 무술협회 남지현 남도환 2017. 10 정회원
13 바둑협회 조준 김정호 2016. 09 정회원
14 배구협회 안창후 정현화 2016. 09 정회원
15 배드민턴협회 김학로 이응석 2016. 12 정회원
16 보디빌딩협회 김만호 전민 2019. 05 정회원
17 복싱협회 최대선 김진영 2017. 04 정회원
18 볼링협회 김명래 엄칠용 2016. 09 정회원
19 빙상경기연맹 박용근 최종민 2016. 07 정회원
20 사격연맹 정교석 박승완 2016. 09 정회원
21 산악연맹 박덕기 최성호 2016. 12 정회원
22 수영연맹 김진용 임선택 2017. 11 정회원
23 수중·핀수영협회 김기원 최태순 2017. 06 정회원
24 스쿼시연맹 공석 공석 2016. 12 정회원
25 승마협회 김수인 김정기 2022. 08 정회원
26 씨름협회 박용문 황용래 2016. 10 정회원
27 아이스하키협회 권택동 차봉화 2017. 02 정회원
28 야구소프트볼협회 최근준 주재필 2016. 11 정회원
29 요트협회 박승환 오광석 2016. 10 정회원
30 우드볼협회 이상우 이상석 2016. 09 정회원
31 우슈협회 김두석 최상훈 2017. 02 정회원
32 유도회 김태경 조문근 2016. 12 정회원
33 육상연맹 이규환 서동기 2016. 09 정회원
34 자전거연맹 김건하 전영해 2016. 09 정회원
35 족구협회 최재중 한수연 2016. 11 정회원
36 체조협회 김경희 윤희정 2016. 09 정회원
37 축구협회 홍현창 강창근 2016. 10 정회원
38 카이트보딩협회 최부집 김준래 2016.11 정회원
39 컬링경기연맹 김태남 최종복 2017. 02 정회원
40 탁구협회 정병식 박동한 2016. 11 정회원
41 태권도협회 조재현 유의석 2017. 06 정회원
42 테니스협회 홍  표 김종립 2016. 09 정회원
43 파크골프협회 심기섭 윤태종 2018. 01 정회원
44 패러글라이딩협회 배한기 황영숙 2016. 10 정회원
45 플라잉디스크연맹 박한성 박관수 2016. 11 정회원
46 합기도협회 최찬호 양지운 2016. 09 정회원
47 강릉시스키협회 박원철 이기성 2021. 03(준) 준회원
48 e-스포츠협회 김갑진 공석 2019. 02(인정) 인정단체
49 파워보트연맹 공석 공석 2019. 04(인정) 인정단체
50 무에타이협회 이철호 이정욱 2020. 03(인정) 인정단체
51 드론스포츠협회 백형순 조장희 2020. 03(인정) 인정단체
52 서핑협회 이용기 장현우 2021. 07(인정) 인정단체
53 주짓수회 도광수 이경환 2022 .02(인정) 인정단체
54 홀덤협회 김진환 김정래 2022. 07(인정) 인정단체