2020년도 기준
프로그램명 | 운영장소 | 운영요일 | 운영시간 | 운영기간 | 대상 |
---|---|---|---|---|---|
피구 | 강릉초등학교 | 토요일 | 09:00~11:00 | 9월~12월 | 학교별 재학생 |
피구 | 경포초등학교 | 토요일 | 09:00~11:00 | ||
뉴스포츠 | 교동초등학교 | 토요일 | 09:00~11:00 | ||
인라인 | 남강초등학교 | 토요일 | 09:00~11:00 | ||
뉴스포츠 | 동명초등학교 | 토요일 | 09:00~11:00 | ||
배드민턴 | 명주초등학교 | 토요일 | 09:00~11:00 | ||
풋살 | 성덕초등학교 | 토요일 | 10:00~12:00 | ||
배드민턴 | 성산초등학교 | 토요일 | 09:00~11:00 | ||
뉴스포츠 | 연곡초등학교 | 토요일 | 09:00~11:00 | ||
뉴스포츠 | 영동초등학교 | 토요일 | 09:00~11:00 | ||
창작댄스 | 옥천초등학교 | 토요일 | 09:00~11:00 | ||
배드민턴 | 율곡초등학교 | 토요일 | 09:00~11:00 | ||
치어리딩 | 주문진초등학교 | 토요일 | 09:00~11:00 | ||
축구 | 주영초등학교 | 토요일 | 09:00~11:00 | ||
뉴스포츠 | 초당초등학교 | 토요일 | 09:10~11:10 | ||
뉴스포츠 | 포남초등학교 | 토요일 | 10:20~12:20 | ||
뉴스포츠 | 한솔초등학교 | 토요일 | 09:00~11:00 | ||
배드민턴 | 경포중학교 | 토요일 | 09:00~11:00 | ||
플라잉디스크 | 솔올중학교 | 토요일 | 09:00~11:00 | ||
배드민턴 | 옥계중학교 | 토요일 | 09:00~11:00 | ||
배드민턴 | 하슬라중학교 | 토요일 | 09:00~11:00 | ||
축구 | 주문진고등학교 | 토요일 | 09:00~11:00 |
프로그램명 | 운영장소 | 운영요일 | 운영시간 | 운영기간 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
검도 | 강일검도관 | 토요일 | 10:00~12:00 | 9월~12월 | 초등 학생 |
체육회 운영 |
스케이트 | 강릉실내빙상장 | 토요일 | 15:00~17:00 | 강릉스포츠클럽운영 | ||
인라인 | 강릉실내인라인장 | 토요일 | 13:00~15:00 | |||
풋살 | 종합운동장 풋살장 | 토요일 | 10:00~12:00 | |||
농구 | 강남체육관 | 토요일 | 09:30~11:30 |